<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>工程机械爱好者 &#187; 前沿技术</title>
	<atom:link href="http://www.celover.com/category/technology/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.celover.com</link>
	<description>工程机械博客</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 12:51:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>液压挖掘机的半自动控制系统</title>
		<link>http://www.celover.com/technology/1971.html</link>
		<comments>http://www.celover.com/technology/1971.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 12:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>工程机械爱好者</dc:creator>
				<category><![CDATA[前沿技术]]></category>
		<category><![CDATA[挖掘机]]></category>
		<category><![CDATA[液压]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celover.com/technology/1971.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hirokazu Araya ,Masayuki Kagoshima
日本机械工程研究实验室Kobe Steel, Ltd., Nishi-ku, Kobe Hyogo 651 2271,
2000年7月27日
摘要
开发出了一种应用于液压挖掘机的半自动控制系统。采用该系统，即使是不熟练的操作者也能容易和精确地操控液压挖掘机。构造出了具有控制器的液压挖掘机的精确数学控制模型，同时通过模拟实验研发出了其控制算                   <a href='http://www.celover.com/technology/1971.html' rel="nofollow">阅读全文</a></p>

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hirokazu Araya ,Masayuki Kagoshima
日本机械工程研究实验室Kobe Steel, Ltd., Nishi-ku, Kobe Hyogo 651 2271,
2000年7月27日
摘要
开发出了一种应用于液压挖掘机的半自动控制系统。采用该系统，即使是不熟练的操作者也能容易和精确地操控液压挖掘机。构造出了具有控制器的液压挖掘机的精确数学控制模型，同时通过模拟实验研发出了其控制算                   <a href='http://www.celover.com/technology/1971.html' rel="nofollow">阅读全文</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celover.com/technology/1971.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>负流量控制多路阀液压系统归纳总结</title>
		<link>http://www.celover.com/technology/1838.html</link>
		<comments>http://www.celover.com/technology/1838.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 12:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>工程机械爱好者</dc:creator>
				<category><![CDATA[前沿技术]]></category>
		<category><![CDATA[挖掘机]]></category>
		<category><![CDATA[负流量]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celover.com/technology/1838.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>开中心六通阀液压系统，要解决双泵合流，作业和行走同时动作直线性等问题，要满足液压挖掘机各种作业工况要求，实现理想的复合动作都较困难的。为此设计师动了不少脑筋，想了不少措施，增加了各种控制阀，也采用各种控制方法，例如：液压系统连动操纵；设定作业工况用电磁阀来控制；当然，也可以采用微机来控制。但是由于开中心六通阀液压系统                   <a href='http://www.celover.com/technology/1838.html' rel="nofollow">阅读全文</a></p>

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>开中心六通阀液压系统，要解决双泵合流，作业和行走同时动作直线性等问题，要满足液压挖掘机各种作业工况要求，实现理想的复合动作都较困难的。为此设计师动了不少脑筋，想了不少措施，增加了各种控制阀，也采用各种控制方法，例如：液压系统连动操纵；设定作业工况用电磁阀来控制；当然，也可以采用微机来控制。但是由于开中心六通阀液压系统                   <a href='http://www.celover.com/technology/1838.html' rel="nofollow">阅读全文</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celover.com/technology/1838.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>挖掘机负流量液压系统工作特点和存在的问题</title>
		<link>http://www.celover.com/technology/1833.html</link>
		<comments>http://www.celover.com/technology/1833.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 13:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>工程机械爱好者</dc:creator>
				<category><![CDATA[前沿技术]]></category>
		<category><![CDATA[开中心]]></category>
		<category><![CDATA[挖掘机]]></category>
		<category><![CDATA[液压系统]]></category>
		<category><![CDATA[负流量]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celover.com/technology/1833.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>目前我国（非外资企业）大多采用负流量控制系统（开中心），而国外先进挖掘机厂大多改用中位闭式负载敏感压力补偿多路阀系统。 下面就这两种液压系统的工作原理及其优缺点进行分析。
开中心液压系统采用六通多路阀，各操纵阀的结构简图和液压符号如图 1 所示。
 
操纵阀在中位时泵压力油P 通过直通油道 D，经过各阀，最后回油箱 T，执行器动作                   <a href='http://www.celover.com/technology/1833.html' rel="nofollow">阅读全文</a></p>

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>目前我国（非外资企业）大多采用负流量控制系统（开中心），而国外先进挖掘机厂大多改用中位闭式负载敏感压力补偿多路阀系统。 下面就这两种液压系统的工作原理及其优缺点进行分析。
开中心液压系统采用六通多路阀，各操纵阀的结构简图和液压符号如图 1 所示。
 
操纵阀在中位时泵压力油P 通过直通油道 D，经过各阀，最后回油箱 T，执行器动作                   <a href='http://www.celover.com/technology/1833.html' rel="nofollow">阅读全文</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celover.com/technology/1833.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>参观了国际工程机械展览，感觉中国实在太落后了</title>
		<link>http://www.celover.com/technology/1793.html</link>
		<comments>http://www.celover.com/technology/1793.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 11:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>工程机械爱好者</dc:creator>
				<category><![CDATA[前沿技术]]></category>
		<category><![CDATA[工程机械]]></category>
		<category><![CDATA[拉斯维加斯工程机械展]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celover.com/technology/1793.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>每一次国际性的工程机械展览会就像奥运会一样，我们总能看到差距，也总能看到领跑者者，无论是去年的慕尼黑国际建筑机械和设备、建材机械及工程车辆展览会，还是今年的美国拉斯维加斯工程机械博览会，都让工程机械的从业者们感到兴奋和汗颜。   一直以来，高质量的工程机械市场，在国内几乎是洋品牌一统天下。在长江葛洲坝、黄河小浪底等大型                   <a href='http://www.celover.com/technology/1793.html' rel="nofollow">阅读全文</a></p>

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>每一次国际性的工程机械展览会就像奥运会一样，我们总能看到差距，也总能看到领跑者者，无论是去年的慕尼黑国际建筑机械和设备、建材机械及工程车辆展览会，还是今年的美国拉斯维加斯工程机械博览会，都让工程机械的从业者们感到兴奋和汗颜。   一直以来，高质量的工程机械市场，在国内几乎是洋品牌一统天下。在长江葛洲坝、黄河小浪底等大型                   <a href='http://www.celover.com/technology/1793.html' rel="nofollow">阅读全文</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celover.com/technology/1793.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>力士乐新一代SILENCE PLUS齿轮泵</title>
		<link>http://www.celover.com/technology/1776.html</link>
		<comments>http://www.celover.com/technology/1776.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 04:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>工程机械爱好者</dc:creator>
				<category><![CDATA[前沿技术]]></category>
		<category><![CDATA[液压技术]]></category>
		<category><![CDATA[齿轮泵]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celover.com/technology/rexroth-gear-pump-generation-silence-plus.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>多年以来，外啮合齿轮泵一直是一种坚固型低成本的工作单元，其最独特之处是压力可达 280 bar，并且拥有极高的效率和极低的价格，但不尽人意的是工作噪音也相当大。随着较安静的低噪音泵的出现，衡量噪音的大小已经成为用户在购买时的一项重要技术指标。通过在噪音源上采取措
施，能使整个液压系统的噪音降低，早在1999年力士乐就已经研发出了                   <a href='http://www.celover.com/technology/1776.html' rel="nofollow">阅读全文</a></p>

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>多年以来，外啮合齿轮泵一直是一种坚固型低成本的工作单元，其最独特之处是压力可达 280 bar，并且拥有极高的效率和极低的价格，但不尽人意的是工作噪音也相当大。随着较安静的低噪音泵的出现，衡量噪音的大小已经成为用户在购买时的一项重要技术指标。通过在噪音源上采取措
施，能使整个液压系统的噪音降低，早在1999年力士乐就已经研发出了                   <a href='http://www.celover.com/technology/1776.html' rel="nofollow">阅读全文</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celover.com/technology/1776.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>挖掘机液压控制系统详解</title>
		<link>http://www.celover.com/technology/1760.html</link>
		<comments>http://www.celover.com/technology/1760.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 04:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>工程机械爱好者</dc:creator>
				<category><![CDATA[前沿技术]]></category>
		<category><![CDATA[挖掘机]]></category>
		<category><![CDATA[正流量]]></category>
		<category><![CDATA[负流量]]></category>
		<category><![CDATA[负载敏感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celover.com/technology/detailed-hydraulic-excavator-control-system.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>目前，机电液一体是液压挖掘机的主要发展方向盘，其目的是实现液压挖掘机的全自动化，即人们对液压挖掘机的研究，逐步向机电液控制系统方向转移，使挖掘机由传统的杠杆操纵逐步发展到液压操纵、气压操纵、电气操纵、液压伺服操纵、无线电操纵、电液比例操纵和计算机直接操纵。所以，对挖掘机的机电液一体化的研究，主要集中在液压挖掘机的控制                   <a href='http://www.celover.com/technology/1760.html' rel="nofollow">阅读全文</a></p>

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>目前，机电液一体是液压挖掘机的主要发展方向盘，其目的是实现液压挖掘机的全自动化，即人们对液压挖掘机的研究，逐步向机电液控制系统方向转移，使挖掘机由传统的杠杆操纵逐步发展到液压操纵、气压操纵、电气操纵、液压伺服操纵、无线电操纵、电液比例操纵和计算机直接操纵。所以，对挖掘机的机电液一体化的研究，主要集中在液压挖掘机的控制                   <a href='http://www.celover.com/technology/1760.html' rel="nofollow">阅读全文</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celover.com/technology/1760.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>川崎在Conexpo中推出混合动力装载机65Z</title>
		<link>http://www.celover.com/technology/1754.html</link>
		<comments>http://www.celover.com/technology/1754.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 09:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>工程机械爱好者</dc:creator>
				<category><![CDATA[前沿技术]]></category>
		<category><![CDATA[混合动力]]></category>
		<category><![CDATA[装载机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celover.com/technology/in-conexpo-kawasaki-loader-65z-introduced-in-hybrid.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>转自铁甲工程机械网
2011年3月22日至26日，美国CONEXPO－CON/AGG 2011工程机械博览会在拉斯维加斯会展中心举行。这一西半球最大的工程机械行业盛会吸引了来自世界各地的2182家参展商，展出净面积达211966平方米。
本届Conexpo展会中，老牌日本工程机械制造商川崎（Kawasaki）推出了旗下的第一款混合动力装载机65ZHybrid，不同于沃尔沃在2008年                   <a href='http://www.celover.com/technology/1754.html' rel="nofollow">阅读全文</a></p>

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>转自铁甲工程机械网
2011年3月22日至26日，美国CONEXPO－CON/AGG 2011工程机械博览会在拉斯维加斯会展中心举行。这一西半球最大的工程机械行业盛会吸引了来自世界各地的2182家参展商，展出净面积达211966平方米。
本届Conexpo展会中，老牌日本工程机械制造商川崎（Kawasaki）推出了旗下的第一款混合动力装载机65ZHybrid，不同于沃尔沃在2008年                   <a href='http://www.celover.com/technology/1754.html' rel="nofollow">阅读全文</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celover.com/technology/1754.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>液压混合动力技术详解</title>
		<link>http://www.celover.com/technology/1724.html</link>
		<comments>http://www.celover.com/technology/1724.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 12:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>工程机械爱好者</dc:creator>
				<category><![CDATA[前沿技术]]></category>
		<category><![CDATA[液压]]></category>
		<category><![CDATA[混合动力]]></category>
		<category><![CDATA[西南研究院]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celover.com/technology/detailed-hydraulic-hybrid-technology.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>转载自Southwest Research Institute（美国西南研究院 简称SwRI）出版的 Technology Today®

SwRI新的液压组件系统的设计开发（自顶部逆时针），从设计图、计算机建模直至样机的完成液压动力零部件增加车辆效率、减少排放


在近几十年来，混合动力尤其是油电混合动力系统一直是业内的主要研究方向，并且在现有多种汽车产品上得以应用。它主                   <a href='http://www.celover.com/technology/1724.html' rel="nofollow">阅读全文</a></p>

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>转载自Southwest Research Institute（美国西南研究院 简称SwRI）出版的 Technology Today®

SwRI新的液压组件系统的设计开发（自顶部逆时针），从设计图、计算机建模直至样机的完成液压动力零部件增加车辆效率、减少排放


在近几十年来，混合动力尤其是油电混合动力系统一直是业内的主要研究方向，并且在现有多种汽车产品上得以应用。它主                   <a href='http://www.celover.com/technology/1724.html' rel="nofollow">阅读全文</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celover.com/technology/1724.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微型工程机械在未来的发展趋势</title>
		<link>http://www.celover.com/technology/1578.html</link>
		<comments>http://www.celover.com/technology/1578.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 14:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>工程机械爱好者</dc:creator>
				<category><![CDATA[前沿技术]]></category>
		<category><![CDATA[工程机械]]></category>
		<category><![CDATA[挖掘机]]></category>
		<category><![CDATA[装载机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celover.com/technology/mini-construction-machinery-in-the-future-development-trend.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>由于微型机械的机动性好，越来越多的用户倾向于使用它们，许多往常只用大型机械的场合，现在也用上了微型机械。    
当考虑到机器的大小、生产率、劳动力要求、燃油成本、转移场地方便、容易进入工地以及机器内在的多功能等方面时，也许新型的微型机可以比传统的机型适应性更强。    卡特彼勒最近开发的924G轮式装载机，将老型号924F和多用机                   <a href='http://www.celover.com/technology/1578.html' rel="nofollow">阅读全文</a></p>

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>由于微型机械的机动性好，越来越多的用户倾向于使用它们，许多往常只用大型机械的场合，现在也用上了微型机械。    
当考虑到机器的大小、生产率、劳动力要求、燃油成本、转移场地方便、容易进入工地以及机器内在的多功能等方面时，也许新型的微型机可以比传统的机型适应性更强。    卡特彼勒最近开发的924G轮式装载机，将老型号924F和多用机                   <a href='http://www.celover.com/technology/1578.html' rel="nofollow">阅读全文</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celover.com/technology/1578.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>工程机械维修技术研究与发展</title>
		<link>http://www.celover.com/technology/1577.html</link>
		<comments>http://www.celover.com/technology/1577.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 14:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>工程机械爱好者</dc:creator>
				<category><![CDATA[前沿技术]]></category>
		<category><![CDATA[工程机械]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celover.com/technology/construction-machinery-research-and-development.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>程机械维修技术研究与发展    作者:马世宁 刘谦 李长青 
1.前言 
工程机械是构成施工生产的重要因素,保持工程机械经常处于良好的状态,提高利用率,延长使用寿命,是企业提高经济效益的需要。维修是对工程机械维护和修理的简称。维修为设备有条不紊地高效工作做出了重要的前期保障，随着高科技产品的不断出现,先进的维修可以确保设备无故障运行，                   <a href='http://www.celover.com/technology/1577.html' rel="nofollow">阅读全文</a></p>

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>程机械维修技术研究与发展    作者:马世宁 刘谦 李长青 
1.前言 
工程机械是构成施工生产的重要因素,保持工程机械经常处于良好的状态,提高利用率,延长使用寿命,是企业提高经济效益的需要。维修是对工程机械维护和修理的简称。维修为设备有条不紊地高效工作做出了重要的前期保障，随着高科技产品的不断出现,先进的维修可以确保设备无故障运行，                   <a href='http://www.celover.com/technology/1577.html' rel="nofollow">阅读全文</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celover.com/technology/1577.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>汽车起重机液压系统五大发展趋势</title>
		<link>http://www.celover.com/technology/1573.html</link>
		<comments>http://www.celover.com/technology/1573.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 08:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>工程机械爱好者</dc:creator>
				<category><![CDATA[前沿技术]]></category>
		<category><![CDATA[汽车起重机]]></category>
		<category><![CDATA[液压系统]]></category>
		<category><![CDATA[起重机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celover.com/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[<p>汽车起重机各工作机构均为液压驱动，液压系统的技术状况好坏，直接影响到汽车起重机稳定性和安全性。弄清楚故障发生的原因及采用正确的排除方法，对检修这类汽车起重机和其它类型汽车起重机有重要的意义。汽车起重机液压系统一般由起升、变幅、伸缩、回转、控制五个主回路组成，我们通过对五个主回路现状的分析来探讨其发展趋势。
１、起升液                   <a href='http://www.celover.com/technology/1573.html' rel="nofollow">阅读全文</a></p>

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>汽车起重机各工作机构均为液压驱动，液压系统的技术状况好坏，直接影响到汽车起重机稳定性和安全性。弄清楚故障发生的原因及采用正确的排除方法，对检修这类汽车起重机和其它类型汽车起重机有重要的意义。汽车起重机液压系统一般由起升、变幅、伸缩、回转、控制五个主回路组成，我们通过对五个主回路现状的分析来探讨其发展趋势。
１、起升液                   <a href='http://www.celover.com/technology/1573.html' rel="nofollow">阅读全文</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celover.com/technology/1573.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我国&#8220;过滤材料性能测试方法标准&#8221;的现状与将来</title>
		<link>http://www.celover.com/technology/1566.html</link>
		<comments>http://www.celover.com/technology/1566.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 14:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>工程机械爱好者</dc:creator>
				<category><![CDATA[前沿技术]]></category>
		<category><![CDATA[过滤器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celover.com/technology/chinas-standard-test-method-for-performance-of-filter-materials-status-and-future.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>戴天翼 
—、关于“滤材标准”—些问题的看法。 
“滤材标准”是指它的规格还是指它的性能指标？“滤材标准”和“过滤器标准”不是一回事吗？我国目前没有“滤材标准”吗？ 
今天我这里谈的即不是滤材规格也不是滤材性能，是滤材各项性能的测试方法，我们称它为“滤材性能测试方法标准”。所谓过滤材料，不论金属材料和非金属材料，它们都是由                   <a href='http://www.celover.com/technology/1566.html' rel="nofollow">阅读全文</a></p>

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>戴天翼 
—、关于“滤材标准”—些问题的看法。 
“滤材标准”是指它的规格还是指它的性能指标？“滤材标准”和“过滤器标准”不是一回事吗？我国目前没有“滤材标准”吗？ 
今天我这里谈的即不是滤材规格也不是滤材性能，是滤材各项性能的测试方法，我们称它为“滤材性能测试方法标准”。所谓过滤材料，不论金属材料和非金属材料，它们都是由                   <a href='http://www.celover.com/technology/1566.html' rel="nofollow">阅读全文</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celover.com/technology/1566.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>力士乐最新技术液压机械无极变速箱（HVT）</title>
		<link>http://www.celover.com/technology/1516.html</link>
		<comments>http://www.celover.com/technology/1516.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 12:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>工程机械爱好者</dc:creator>
				<category><![CDATA[前沿技术]]></category>
		<category><![CDATA[HVT]]></category>
		<category><![CDATA[力士乐]]></category>
		<category><![CDATA[变速箱]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celover.com/technology/rexroth-hydraulic-machinery-promise-latest-technology-transmission-hvt.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>在日前举办的2010年第五届中国国际工程机械、建材机械、工程车辆及设备博览会（baumaChina2010）上，作为全球领先的传动与控制技术专家，博世力士乐携其更高效、更环保的先进智能系统和部件亮相bauma展，并重点推出了其极具前瞻性的能源效率核心主张。 
在全球范围内能源效率亟待提升的大背景下，该公司针对全球非公路机械车辆的“减排”需要                   <a href='http://www.celover.com/technology/1516.html' rel="nofollow">阅读全文</a></p>

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在日前举办的2010年第五届中国国际工程机械、建材机械、工程车辆及设备博览会（baumaChina2010）上，作为全球领先的传动与控制技术专家，博世力士乐携其更高效、更环保的先进智能系统和部件亮相bauma展，并重点推出了其极具前瞻性的能源效率核心主张。 
在全球范围内能源效率亟待提升的大背景下，该公司针对全球非公路机械车辆的“减排”需要                   <a href='http://www.celover.com/technology/1516.html' rel="nofollow">阅读全文</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celover.com/technology/1516.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>力士乐新产品&#8220;绿色阀&#8221;原理</title>
		<link>http://www.celover.com/technology/1513.html</link>
		<comments>http://www.celover.com/technology/1513.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 12:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>工程机械爱好者</dc:creator>
				<category><![CDATA[前沿技术]]></category>
		<category><![CDATA[力士乐]]></category>
		<category><![CDATA[平衡阀]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celover.com/technology/rexroth-new-product-green-valve-principle.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>力士乐在上海宝马展中展出的新型平衡阀“绿色阀”，其原理就是在控制油缸下降时，将油缸大小腔的压力沟通，这样在下降时，只需要很少的流量和很小的压力就可以实现稳定快速的下降。类似挖掘机中的斗杆再生功能。
 
力士乐绿色阀

力士乐绿色阀的应用
 
力士乐绿色阀简介
 
力士乐绿色阀同平衡阀比较
 
力士乐绿色阀原理图
<a href='http://www.celover.com/technology/1513.html' rel="nofollow">阅读全文</a></p>

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>力士乐在上海宝马展中展出的新型平衡阀“绿色阀”，其原理就是在控制油缸下降时，将油缸大小腔的压力沟通，这样在下降时，只需要很少的流量和很小的压力就可以实现稳定快速的下降。类似挖掘机中的斗杆再生功能。
 
力士乐绿色阀

力士乐绿色阀的应用
 
力士乐绿色阀简介
 
力士乐绿色阀同平衡阀比较
 
力士乐绿色阀原理图
<a href='http://www.celover.com/technology/1513.html' rel="nofollow">阅读全文</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celover.com/technology/1513.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>流量型平衡阀与压力型平衡阀的区别</title>
		<link>http://www.celover.com/technology/1486.html</link>
		<comments>http://www.celover.com/technology/1486.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 11:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>工程机械爱好者</dc:creator>
				<category><![CDATA[前沿技术]]></category>
		<category><![CDATA[平衡阀]]></category>
		<category><![CDATA[起重机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celover.com/technology/type-of-balancing-valve-and-pressure-type-flow-balancing-valve-difference.html</guid>
		<description><![CDATA[<p> 平衡阀有很大学问，有流量型和压力型的，压力型的很好理解，就是保持一个背压。流量型的就是保持速度不变，能根据负载自动调节流量，在起重设备上用的很多，因为起重设备动作时，随着角度变化，负载给系统造成的压力是变化的。
所谓的”流量型”就是说此平衡阀主要适用于液压马达特性,此种平衡阀比较平稳,即当控制口压力突然升高时,阀的开口                   <a href='http://www.celover.com/technology/1486.html' rel="nofollow">阅读全文</a></p>

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 平衡阀有很大学问，有流量型和压力型的，压力型的很好理解，就是保持一个背压。流量型的就是保持速度不变，能根据负载自动调节流量，在起重设备上用的很多，因为起重设备动作时，随着角度变化，负载给系统造成的压力是变化的。
所谓的”流量型”就是说此平衡阀主要适用于液压马达特性,此种平衡阀比较平稳,即当控制口压力突然升高时,阀的开口                   <a href='http://www.celover.com/technology/1486.html' rel="nofollow">阅读全文</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celover.com/technology/1486.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>力士乐静液压传动系统DA控制的特点</title>
		<link>http://www.celover.com/technology/1423.html</link>
		<comments>http://www.celover.com/technology/1423.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 03:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>工程机械爱好者</dc:creator>
				<category><![CDATA[前沿技术]]></category>
		<category><![CDATA[DA控制]]></category>
		<category><![CDATA[力士乐]]></category>
		<category><![CDATA[液压]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celover.com/technology/rexroth-hydrostatic-transmission-characteristics-of-da-control.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>1、自动无级变速的车辆控制
带速无排量
发动机升速-车提速
爬坡自动降速
2、自动功率匹配（高载时自动降速），合理的功率分配（行走与工作机构）。
3、极限载荷调节（最大载 荷限制）
4、人工功率分配（寸进功能/与HW/EP/HD的匹配）
5、其它如:最佳油耗等功能. 
<a href='http://www.celover.com/technology/1423.html' rel="nofollow">阅读全文</a></p>

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1、自动无级变速的车辆控制
带速无排量
发动机升速-车提速
爬坡自动降速
2、自动功率匹配（高载时自动降速），合理的功率分配（行走与工作机构）。
3、极限载荷调节（最大载 荷限制）
4、人工功率分配（寸进功能/与HW/EP/HD的匹配）
5、其它如:最佳油耗等功能. 
<a href='http://www.celover.com/technology/1423.html' rel="nofollow">阅读全文</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celover.com/technology/1423.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>螺纹插装阀主流生产厂家比较</title>
		<link>http://www.celover.com/technology/1323.html</link>
		<comments>http://www.celover.com/technology/1323.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 13:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>工程机械爱好者</dc:creator>
				<category><![CDATA[前沿技术]]></category>
		<category><![CDATA[插式阀]]></category>
		<category><![CDATA[插装阀]]></category>
		<category><![CDATA[螺纹插装阀]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celover.com/technology/threaded-cartridge-valves-more-mainstream-manufacturers.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>螺纹插装阀是有一定的插孔标准的.这个插孔标准为ISO7789与SAE的标准.但自1980年代以后.SUN公司放弃SAE标准,自己创立了新的SUN的标准后,目前市场的主流就有三种规格.目前最大个
规格标准还是SAE,基本上HF,CCC,INTEGRATED等美系品牌多是采用SAE标准.由于基础设计的局限性,导致ISO的应用变成比较势力单薄.而SUN标准的插孔因为采用中置螺纹及公制                   <a href='http://www.celover.com/technology/1323.html' rel="nofollow">阅读全文</a></p>

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>螺纹插装阀是有一定的插孔标准的.这个插孔标准为ISO7789与SAE的标准.但自1980年代以后.SUN公司放弃SAE标准,自己创立了新的SUN的标准后,目前市场的主流就有三种规格.目前最大个
